Mutató | Mértékegység | Érték |
---|---|---|
m2 | ||
kWh/m2/év | ||
- | ||
Mutató | Mértékegység | 1. felújítási mód: Kondenzációs gázkazánra csere |
1. felújítási mód: Hőszivattyús rendszer beépítés |
---|---|---|---|
Energia fogyasztás | |||
Kiinduló állapot | kWh/m2/év | ... | ... |
Köztes állapot: szigetelés után, kazáncsere előtt | ... | ... | |
Végső állapot | ... | ... | |
Fogyasztás változás | |||
Szigetelés és nyílászárócsere hatása | kWh/m2/év | ... | ... |
Régi kazán cseréjének hatása | ... | ... | |
Teljes felújítási hatás | ... | ... | |
Fogyasztás százalékos változás | |||
Szigetelés és nyílászárócsere hatása |
% (100%=kiinduló fogyasztás) |
... | ... |
Régi kazán cseréjének hatása | ... | ... | |
Teljes felújítási hatás | ... | ... |